| 产品参数 | ||||
| 进出口径 | 参考流量 | 筒体规格 | 磁棒数量 | 磁性强度 |
| DN20 | 0.6-1.6m³/h | φ159 | 5个 | 12000GS/13500GS |
| DN25 | 1.1-2.8m³/h | φ159 | 5个 | 12000GS/13500GS |
| DN40 | 2.5-6m³/h | φ159 | 5个 | 12000GS/13500GS |
| DN50 | 4-9.5m³/h | φ159 | 5个 | 12000GS/13500GS |
| DN65 | 7.3-17.5m³/h | φ159 | 7个 | 12000GS/13500GS |
| DN80 | 10-24m³/h | φ200 | 7个 | 12000GS/13500GS |
| DN100 | 14.7-35.2m³/h | φ200 | 7个 | 12000GS/13500GS |
| DN125 | 22.7-52.7m³/h | φ250 | 9个 | 12000GS/13500GS |
| DN150 | 33-79.3m³/h | φ250 | 9个 | 12000GS/13500GS |
| DN200 | 64-154m³/h | φ300 | 9个 | 12000GS/13500GS |
| 技术参数: 1、合理的结构设计,确保最好的除铁效果的同时,不妨碍物料的流动; 2、标准工作温度≤80℃,特殊要求下,最大工作温度可达350℃; 3、压力使用要求或者其他特殊要求,可根据客户要求设计。 |
||||