| 产品参数 | ||||
| 进出口径 | 参考流量 | 电机功率 | 转速 | 工作温度 |
| DN150 | 0-4.1m³/h | 0.75kw | 24/43rpm | ≤80℃ |
| DN200 | 0-12m³/h | 0.75kw | 24/43rpm | ≤80℃ |
| DN250 | 0-25m³/h | 1.1kw | 24/43rpm | ≤80℃ |
| DN300 | 0-36T³/h | 1.5kw | 24/43rpm | ≤80℃ |
| DN350 | 0-43m³/h | 1.5kw | 24/43rpm | ≤80℃ |
| DN400 | 0-43m³/h | 2.2kw | 24/43rpm | ≤80℃ |
| DN450 | 0-56m³/h | 3kw | 24/43rpm | ≤80℃ |
| DN500 | 0-86m³/h | 3kw | 24/43rpm | ≤80℃ |
| 技术特点: 1、快速打开式设结构计,清理以及安装方便 ; 2、磁棒数量按物料特性可以调整; 3、进出口可以设计成法兰或方形接口,方便安装在各种管道上,转动的磁棒可以防止物料结块堵塞。 |
||||