| 产品参数 | ||||
| 进出口径 | 参考流量 | 筒体规格 | 滤袋规格/数量 | 设计压力 |
| DN80-DN125 | 40-100m³/h | φ460×1530 | 2#/2个 | 1.0MPa |
| DN100-DN150 | 60-150m³/h | φ510×1530 | 2#/3个 | 1.0MPa |
| DN100-DN150 | 80-200m³/h | φ610×1530 | 2#/4个 | 1.0MPa |
| DN100-DN150 | 100-250m³/h | φ660×1530 | 2#/5个 | 1.0MPa |
| DN100-DN150 | 120-300m³/h | φ710×1530 | 2#/6个 | 1.0MPa |
| DN150-DN250 | 160-400m³/h | φ810×1530 | 2#/8个 | 1.0MPa |
| DN150-DN250 | 200-500m³/h | φ960×1530 | 2#/10个 | 1.0MPa |
| DN150-DN300 | 240-600m³/h | φ1110×1530 | 2#/12个 | 1.0MPa |
| 产品特点: 1、密封性能好,杜绝泄露; 2、有效过滤面积大,过滤效率更高; 3、更换滤袋更加方便快捷,操作成本更低,结构合理,过滤稳定可靠,可调整安装高度。 |
||||