| 产品参数 | ||||
| 进出口径 | 处理量 | 电机功率 | 磁棒数量 | 磁性强度 |
| DN150 | 0-2.3T³/h | 0.25kw | 7个 | 12000GS/13500GS |
| DN200 | 0-4T³/h | 0.25kw | 9个 | 12000GS/13500GS |
| DN250 | 0-6T³/h | 0.25kw | 11个 | 12000GS/13500GS |
| DN300 | 0-9T³/h | 0.37kw | 13个 | 12000GS/13500GS |
| DN350 | 0-12T³/h | 0.37kw | 15个 | 12000GS/13500GS |
| 技术参数: 1、快速打开式设结构计,清理以及安装方便 ; 2、磁棒数量按物料特性可以调整; 3、进出口可以设计成法兰或方形接口,方便安装在各种管道上,转动的磁棒可以防止物料结块堵塞. |
||||